





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | KRU - 020 | 9352 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | KRU - 019 | 6213 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | KRU - 018 | 7325 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | KRU - 017 | 6285 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | KRU - 016 | 3620 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | KRU - 015 | 9145 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | KRU - 014 | 6301 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | KRU - 013 | 0548 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | KRU - 012 | 7065 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | KRU - 011 | 4630 |
